Descripción de Producto
Encimera superficial sólida de acrílico del cuarto de baño comercial
descripción 1.Product
| Material | UP+PMMA+ATH+PIGMENT |
| Talla | (2440-3680) * (760-900) * (6-30) milímetro; puede ser modificado para requisitos particulares |
| Tratamiento superficial | (brillante); (semibrillante); (mate) |
| Color | 400 colores populares; puede ser modificado para requisitos particulares |
| OEM/ODM | Disponible |
| Borde | Plano, facilitado, biselado; puede ser modificado para requisitos particulares |
| Cortar a la medida | Disponible |
| Muestras | Para libre |
| Garantía de las mercancías | 10 años |
| Estándar del producto | Grado AAA |
| Control de calidad | Terminantemente control de calidad: Antes/durante/después de la producción |
| Fábrica Expeirence | 15 años |
| Está usted fabricante | Sí, recepción para visitarnos |
| Conjunto | Película del PE, pollo de madera |
| Pegamento | Disponible |
| Plazo de expedición | 10-15 días laborables para un envase de los 20ft |
| Mantenimiento | Fácil |

Los colores son también concordables
2. Introducción de la compañía
Item | Detalle |
| Nombre de compañía | Cubierta moderna y Furniture Corp. de Guangzhou Gelandi |
| Fundado adentro | Nov de 2000 (17 años) |
| Cifra de negocios anual | 180 millones |
| Nuestros clientes | El Home Depot |
| Americano-estándar | |
| Roca | |
| Santo-Gobein de Francia | |
| Identificación de Reino Unido | |
| Cósmico | |
| Acontecimientos grandes | La única compañía mencionada en esta industria en China; |
| Nuestra superficie sólida en la nave espacial servida de Shenzhou-VII; | |
| Nuestra superficie sólida en la nave de Liaoning--Primer portaaviones de China; | |
| Empleado | Más de 500 personas |
| Área | 55,000m2 (áreas de la producción incluyendo de A, de B, de C, de D) |
| Capacidad de producción | 500.000 PC/año |

3. Proyectos superficiales sólidos de Comercial


4. Datos de prueba superficiales sólidos--Estándar industrial de las reuniones--Incluso mejor
| S.# | Características superficiales sólidas | Estándar industrial | Nuestro resultado superficial sólido |
| 1 | Resistencia de la mancha de óxido | ANSI Z124.6-2007, Cl. 5.2 | Grado: 58 y profundidad de la mancha de óxido: 0.08m m |
| 2 | Dureza del impacto | ≥4KJ/ | 4.459KJ/ |
| 3 | Dureza de Barcol | ASTM D2583-07 | 65 |
| 4 | Fuerza extensible, módulo de elástico | ASTM D638-86 | 40.228 Mpa Mpa/11042.28 |
| 5 | Fuerza flexural y módulo flexural | ASTM D790-99 | 61.532 Mpa Mpa/11042.28 |
| 6 | Resistencia del agua hirvienda | NEMA LD3-2005, CI.3.5 | NinguÌn cambio |
| 7 | Resistencia da alta temperatura | NEMA LD3-2005, CI.3.6 | NinguÌn efecto |
| 8 | Resistencia química | NinguÌn cambio obvio en superficie | NinguÌn cambio obvio en superficie |
| 9 | Resistencia otra vez la quemadura de un cigarrillo | No quemadura | No quemadura |
| 10 | Índice del oxígeno | ≥35 | 38 |
| 11 | Resistencia de impacto de la bola | Ninguna grieta después de que la bola de acero 255g sea caída de una altura de 610m m | Ninguna grieta después de que la bola de acero 255g sea caída de una altura de 610m m |
| 12 | Densidad y gravedad específica | ASTM D792-98 | 1.6-1.75g/cm3 |
| 13 | Absorción de agua | ASTM D570-98 (reapproved 2010) | 0.04% |
| 14 | Coeficiente de extensión termal linear | ASTM D696-08 | ≤4.0 x 10-5/°C |
5. Serie del producto
| Item | Detalle |
| Hojas superficiales sólidas | (1) superficie sólida (acrílico puro del 100%, acrílico modificado, productos ASCENDENTES) |
| (2) piedra del cuarzo | |
| Serie del cuarto de baño | (1) fregaderos, lavabos |
| (2) bañeras | |
| (3) el panel de pared del cuarto de baño | |
| (4) bandeja de la ducha | |
| (5) accesorios del cuarto de baño (grifo incluyendo, palero, cabinas de cuarto de baño) | |
| Productos prefabricados y confeccionados | (1) vector: vector de la cabina, tapas de vector, vector del laboratorio, vector de la recepción, mesa de centro, etc; |
| (2) objetos formados: curva de dos dimensiones y tridimensional |

6.Why nos eligen
| 1 | Sobre la experiencia exportadora de 17 años |
| 2 | Superficie inconsútil común perfecta |
| 3 | Superficie inconsútil común perfecta |
| 4 | MOQ inferior |
| 5 | Muestras libres a proporcionar |
| 6 | Capacidad de entonado de colores |
| 7 | Buen servicio after-sales |
| 8 | 10 años de garantía de la calidad |
| 9 | Pegamento libre a suministrar la hoja |
| 10 | Sistema que controla de la calidad terminante de materia prima, 0.08% tarifas del defecto |
