Descripción de Producto
descripcióN de producto
El autobúS (tambiéN llamado Autobus.) se usa para el transporte de pasajeros de largo y corto recorrido.
El autobúS Puede dividirse en varios tipos de la siguiente manera,
1) SegúN las marcas de camiones, hay dongfeng y asiastart para opcional.
2) segúN la capacidad del asiento:20 asientos, 28 asientos, 30 asientos, 40 asientos, 48 asientos, 50 asientos, 55 asientos, 58 asientos y 60 asientos, etc.
3) segúN el propóSito: Transporte De pasajeros de largo y corto recorrido en autobúS.
EspecificacióN
| Especificaciones téCnicas | ||
| SISTEMA | NOMBRE DE LA PIEZA | DESCRIPCIÓN |
| CHASIS | DimensióN total (mm) | L×AN×AL: 10410*2550*3900 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6150 | |
| Capacidad del asiento | 45+1+1(disposicióN de los asientos 2+3) | |
| Motor | Potencia máXima (kw):177 Norma de emisiones:Euro 2 | |
| Embrague | Embrague Ø430 Sachs | |
| TransmisióN | Seis velocidades (manual) | |
| Eje delantero | Freno de tambor | |
| Eje trasero | Freno de tambor | |
| SuspensióN | Resorte de hoja,reforzado | |
| NeumáTico | 315/80R22.5 neumáTico radial sin cáMara, Doble moneda, con neumáTico de repuesto | |
| Sistema de direccióN | DireccióN asistida, L.H.D. | |
| Sistema de frenos | Freno neumáTico | |
| ABS | Con ABS | |
| Holgura ajustable automáTica | Con holgura ajustable automáTica | |
| Retardador | E-retardador | |
| Sistema de refrigeracióN | DepóSito de agua de alta capacidad e interenfriador | |
| Cubierta de la rueda | Cubierta de rueda de acero inoxidable | |
| Ventilador/ AIRE acondicionado | Ventilador del conductor, A/C independiente montado en el techo | |
| DesempañAdor | Naturaleza Air Defroster | |
CUERPO | Puerta del acompañAnte/Puerta delantera | Puerta delantera de giro neumáTico hacia afuera, puerta del conductor, armario de control remoto |
| Puerta del acompañAnte/Puerta central | Con puerta central | |
| Ventana lateral | Ventana lateral deslizante, cristal negro claro, arriba 2/3 deslizante, abajo 1/3 fijo. Cristal lateral trasero integrado | |
| Parabrisas | Parabrisas delantero pegado totalmente cerrado dos piezas y parabrisas trasero cerrado | |
| Asientos de pasajeros | 58 asientos,2+3 asientos de respaldo alto con cinturones de seguridad y cargador Red, cargador USB, portavasos, reposabrazos de pasillo | |
| Asiento del conductor | Asiento mecáNico de respaldo alto con cinturóN de seguridad de tres puntos | |
| Asientos de guíA | Sí | |
| IluminacióN interior | Luz de techo y luz de escalóN | |
| LáMpara de lectura | Sí | |
| Recorte | Corte interior de aire acondicionado estáNdar | |
| Rack interior | Baca interior (dos lados) | |
| Compartimento | Maletero lateral,con kit de herramientas | |
| Puerta lateral del compartimento | Puerta lateral de aleacióN de aluminio de rotacióN | |
| Vista trasera | Espejo retrovisor estáNdar | |
| Suelo | Piso antipatinado local, tira de madera | |
| Salida de emergencia | Trampilla del techo(dos) | |
| Cortina | Cortina de tela lateral, azul | |
| Parasol | Medio parasol para el parabrisas delantero (medio) | |
| Barandilla | Con guardia de seguridad | |
| Planta de extincióN de incendios | Extintor automáTico en el compartimiento del motor | |
| Pintura | Pintura simple importada | |
| Reloj digital | Con reloj digital | |
| Monitor de popa | Con monitor de marcha atráS | |
| Cargador USB | Cargador USB para todos los asientos de los pasajeros | |
Imagen de referencia


Caso exitoso

InspeccióN del cliente

Servicio de ExhibicióN y Post-Venta en el extranjero

Contacte a Jacky para máS detalles
Hubei Chengli Special Automobile Co., Ltd
Hubei Weiyu Special Vehicles Co.,Ltd
FáBrica:Chengli Automobile Industry Park, Suizhou, Hubei, China
Oficina:Sala 2614-2615, bloque B, Longyang Time Square, distrito de Hanyang, Wuhan, China
Web:Trucken.En.Made-in-china.Com
Soluciones personalizadas para camiones y remolques para satisfacer sus necesidades