Descripción de Producto
Nº de modelo: 2013 nuevo estilo 20" bicicleta mountaion kid
T/T para el puerto de Tianjin FOB
La especificación como sigue:
1. El bastidor y la horquilla
Bastidor de acero y horquilla con pintura
2. Manillar establece
ED acero manillar y el tallo tipo BMX
3. Sistema de transmisión
Manivela de acero, con rueda de cadena& Cubierta de la cadena completa
La cadena de Brown como un hecho
Con pedal negra de plástico
4. Juegos de ruedas
Coloridas de acero de la llanta y neumático negro o blanco 12 16 20*1.95
12 16 20*1.95 blanco o negro y el tubo de neumáticos
14G*16/28H habla con boquilla de acero
5. Los conjuntos de freno
Mordaza del freno delantero y trasero
6. Accessoy
Con ruedas laterales traseras y delanteras y traseras de verificación de la cesta
Embalaje: SKD un 85% de embalaje, 1SET/CTN
Erc o el 100% sin montar, de 4 sets/CTN
condiciones de pago: TT (30%como depósito y el 70% se pagará contra el conocimiento de embarque)
Bienvenido a visitar nuestra fábrica~
Podemos suministrar a los bienes de buena calidad y mejor precio
| Las piezas | SPEC. | MATERIAL | El color | |||
| El bastidor | Bastidor de acero y horquilla | El acero | La pintura | |||
| Piezas de la cabeza | El acero, conjuntos de 8 | El acero | ED | |||
| Manillar | La barra de mango de acero, ed. | El acero | El negro | |||
| Tallo | Vástago de acero ED | El acero | El negro | |||
| GRIP | El negro agarre. | El PVC | ||||
| F HUB | Acero delantero 16/28H, ed. | El acero | ED | |||
| Concentrador de R | 16/28H trasero de acero, ed. | El acero | ED | |||
| Habla | F: 36h*14G R: 16/28H*14G, con boquilla de acero | El acero | La UCP | |||
| RIM | La hoja de aleación de RIM, 12/16/20*1.95, DELANTERO Y TRASERO 36H | Aleación | El negro | |||
| El neumático | 12/16/20*1.95 Blanco/Negro el neumático, | El negro | ||||
| El tubo | 12/16/20*1.95 el tubo de butilo | El Caucho | BK/Blanco | |||
| Notas | Más gruesa | El BUTILO | El negro | |||
| El freno | Mordaza del freno delantero y trasero | El acero | El negro | |||
| CABLE DEL FRENO. | 2P NEGRO | El PVC | El negro | |||
| La palanca de freno | La palanca del freno de plástico | El negro | ||||
| La palanca de cambios | NO | SIL/BK | ||||
| Desviador | La velocidad de 1 | ED | ||||
| Girar la rueda de la cadena& | Manivela de acero de la rueda de la cadena& | El acero | CP | |||
| La cadena | El acero, apto para el 20 de"BICICLETA | El acero | BROWN | |||
| Cubierta de la cadena | Con protector de cadena | |||||
| Rueda libre | 20T RUEDA LIBRE | El acero | BROWN | |||
| El PEDAL | PEDAL DE PLÁSTICO | El PVC | El negro | |||
| Transportista | NO | El acero | ED | |||
| Sillín | Sillín confort | El PVC | El negro | |||
| Asiento POST | ED ACERO ASIENTO POST | Aleación | Sí | |||
| Las piezas estándar | El acero | La UCP | ||||
| Guardabarros STICK | Plástico negro | El PVC | El negro | |||
| STAND | Soporte lateral trasera | El acero | ||||
| Envase y Embalaje | SKD 85%o envasado, embalaje de la CKD | |||||
| El cartón | Para la exportación | |||||
| STICKER | Para ordenar | |||||
| La pintura | Para ordenar | |||||




