Descripción de Producto
12m3 de combustible de Foton entrega cisterna camióN cisterna de combustible de camiones cisterna



| EspecificacióN de la carretilla | |||
| Modelo de chasis | CL0160YGC | ||
| Cabina | Una sola hilera de la cabina, con direccióN asistida. | ||
| Tipo de conduccióN | 4*2 conduccióN izquierdo | ||
| La velocidad máXima (km/h) | 99 | ||
| Dimensiones (mm) | 880*2480*3100 | ||
| GVW( kg) | 16000 | ||
| Misa en la orden de trabajo (kg) | 7805 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 4800 | ||
| F/R de la base de la víA (mm) | 1900/1800 | ||
| F/R pendiente (mm) | 1205/2905 | ||
| Enfoque/Partida Angel | 25/14 | ||
| El neumáTico | 10.00R20 | ||
| El embrague | Seco de placa úNica de embrague de resorte de diafragma | ||
| La direccióN | Con la asistencia de direccióN hidráUlica | ||
| La caja de engranajes | 8JS105TA | ||
| Puente | El eje delantero | 5.5T | |
| El eje trasero | 10T | ||
| Enging | El modelo | ISDe245 30 | |
| Tipo de combustible | El combustible diesel | ||
| Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyeccióN directa, turbo | ||
| El escape(ML). | 6700 | ||
| La potencia de salida máXima velocidad de giro/(HP /rpm ) . | 245 | ||
| La velocidad de giro/par Max(N.M/rpm). | 925 | ||
| Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aire comprimido | |
| El freno de estacionamiento | La energíA de la primavera | ||
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | ||
| Sistema Eletric | 24v | ||
| EspecificacióN Upper-Body | |||
| El volumen del tanque | 12-15m3 | ||
| La forma del tanque | Quadrate | ||
| El material del camióN cisterna | 5mm de acero al carbono | ||
| El color de la cisterna | SegúN sus necesidades | ||
| El equipo | La bomba de aceite | ||
| Medio de transporte. | Aceite diesel, gasoil o de otros | ||
| Los racores | La bomba de aceite de la TDF | ||
| AleacióN de aluminio de una norma europea de alcantarilla | |||
| Cuadro de la manguera de combustible instalado en ambos lados del tanque | |||
| Una de las váLvulas de mar de aleacióN de aluminio | |||
| Extintor de incendios dos | |||
| Una llanta de refaccióN | |||
| Escalera:Para el acceso a la parte superior del tanque se completa con cat walk en la parte superior del tanque | |||
| Pesado de paragolpes trasero | |||




Bienvenidos a visitarnos!WECLOME DISEÑO PERSONALIZADO!
Existen muchas diferencias diseñO disponible!
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener máS informacióN!
AmyLau
Departamento de ventas (7/24/365)
Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO., LTD.
Web:Clvehicles.En.Made-in-china.Com
Factory Add:El sur de suburbio, Chengli Industria Automotriz Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China