Descripción de Producto
ZYT 55"suspendido doble pantalla Digital Signage
1. Características:
-Ultra delgado, 1, 98 cm de espesor.
-Diseño independiente
-55", 1920x1080 / 3840x2160
-El reproductor USB integrado
-Android 5.1/8.1 disponible
-Ganar10 Sistema de opción.
-Apoyo en dos pantallas de visualización diferentes
-WIFI/Bluettoth
Cd de -700cada pantalla
-178°/178° ángulo de visión 

| El modelo | SS550E | ||
| Grupo Spec. | Tamaño del panel | LCD de 55 | |
| Relación de aspecto | 16: 9 | ||
| La zona activa | 680.4 (V) × 209.6 (H) mm | ||
| Paso de píxel | 0.315×0.315 mm | ||
| La resolución (Max). | 3840 x 2160(R. G. B) | ||
| Brillo (Max). | 700 cd/m2 | ||
| El tiempo de respuesta | 8 ms (tipo encendido/apagado) | ||
| El soporte de color | 16, 7 m | ||
| Ángulo de visión (H/V). | 178 / 178 | ||
| Luz posterior a | El LED | ||
| Los oradores | Construido dentro de | ||
| Configuración de PC. | CPU | RK3399 Cortex-A72 dual-core y Cortex-A53 quad-core, hasta 1, 8 Ghz | |
| La memoria | 4GB DDR | ||
| La memoria Flash | 32 GB de memoria flash NAND | ||
| Puerto E/S. | HDMI, USB*2, RJ45, TF | ||
| WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||
| OS | Android 8.1. | ||
| Otros | Pantalla doble | ||
| Formato de vídeo | RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 | ||
| El formato de audio | MP3, WMA, APE, FLAC | ||
| El formato de imagen | JPG, BMP, GIF | ||
| Estándar de seguridad / EMC | RoHS | ||
| La alimentación El consumo | La potencia nominal | AC 100-240V 50/60 Hz. | |
| Potencia máx. | < 175W | ||
| Stand By | < 3W | ||
| Accesorios | Stand | cable de alimentación | |
| Caja de embalaje | Caja de envío estándar | ||
| La temperatura de funcionamiento/humedad | 0-40 ºC | ||
| Temperatura de almacenamiento/humedad | -10-60°C. | ||


